AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202507 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/wmxthpme/tmp/awstats/ssl/awstats.sansila.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2045                
POS_TIME 2732                
POS_VISITOR 37814               
POS_DAY 84477               
POS_DOMAIN 3911                
POS_LOGIN 4897                
POS_ROBOT 5081                
POS_WORMS 6240                
POS_EMAILSENDER 6371                
POS_EMAILRECEIVER 6514                
POS_SESSION 85477               
POS_FILESIZE 119584              
POS_SIDER 85694               
POS_FILETYPES 6649                
POS_DOWNLOADS 7065                
POS_OS 7113                
POS_BROWSER 7559                
POS_SCREENSIZE 10803               
POS_UNKNOWNREFERER 10877               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 12162               
POS_ORIGIN 13000               
POS_SEREFERRALS 13157               
POS_PAGEREFS 13356               
POS_SEARCHWORDS 14220               
POS_KEYWORDS 14372               
POS_MISC 2396                
POS_ERRORS 14431               
POS_CLUSTER 4753                
POS_SIDER_404 14656               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250801000001 8974 2682452 15137515169383
FirstTime 20250701001225
LastTime 20250731234528
LastUpdate 20250801155643 8974 0 8973 0 0
TotalVisits 2602                
TotalUnique 1106                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1201                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
RealPlayerSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 7 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 2615 4856 98602730 13027 18600 721244252
1 2895 4527 82973718 12215 17662 671331051
2 2754 4266 89631974 12202 18239 699253064
3 1809 2415 32195534 12283 17350 662153292
4 1867 2418 41791331 13176 18489 713350196
5 2429 4492 69022554 12924 18228 698657989
6 2221 4181 82790443 13235 18759 719278198
7 2167 3225 69563007 13061 18062 694208172
8 2184 3662 87334561 12064 17628 679762605
9 2320 3675 78605849 14450 20551 783630278
10 2322 4701 92458008 11713 17775 690834339
11 2264 5315 117507364 12439 18172 707138153
12 2275 3692 96198129 13947 19760 762303885
13 2140 4912 120657607 13201 18128 696173470
14 2697 4819 102811965 14298 19035 701518397
15 2302 3817 97977263 12052 17036 658153521
16 1709 3769 69947508 11677 16559 633395194
17 2889 6627 107091011 12545 16778 644194982
18 2277 4515 113238896 11631 16870 654064774
19 2535 5127 192064491 9511 14121 551077875
20 2633 3553 167864491 10892 15352 590663208
21 2358 3148 97490157 11276 16167 607566089
22 2173 2711 47598677 10796 16176 626935226
23 3147 4797 68911774 11828 17666 660560136
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 46
us 22354 29445 608544374
az 21936 21936 1496390
ir 8458 36443 778869130
de 1121 2574 210089083
lt 455 455 216444392
ca 445 1338 62498523
ip 429 1496 45142669
gb 264 802 46595295
ua 258 321 46909571
nl 223 356 27837275
ru 210 979 38064597
jp 165 167 10142641
in 145 158 23438233
it 134 154 25479226
fr 103 789 31485741
cn 29 30 1594182
md 28 301 7790364
au 27 252 5394157
tr 26 253 3828682
dk 23 154 2697965
jo 19 180 3090132
il 17 21 3836778
bg 16 128 2687412
sa 14 14 2321686
gr 14 367 9374239
id 1 1 0
pa 1 18 172763
ma 1 1 3825
br 1 1 0
pl 5 5 132040
at 1 1 172647
za 2 2 81530
zz 4 6 810096
vn 2 2 3438
ie 3 3 526651
hk 4 5 8525
cl 2 2 342919
uz 1 1 0
ar 6 6 1028808
be 6 19 885208
cz 11 15 2355966
no 3 3 518704
ro 1 2 17308
eu 1 1 88082
se 11 11 1266821
pk 2 2 260974
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 1
user 3 3 1026 20250710234206
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 26
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 408412 15923982239 20250731235953 311
Googlebot/ 3909 75477164 20250731222012 24
AhrefsBot/ 2362 62732334 20250729222205 37
bingbot/ 1779 31189196 20250731200153 33
crawl 371 26902203 20250731051738 0
SemrushBot/ 327 12239629 20250730111907 59
Googlebot\-Image/ 142 17420158 20250731132812 0
Applebot/ 130 695451 20250721042535 2
no_user_agent 105 6804455 20250730211158 0
AdsBot\-Google[\x20]\( 99 1016359 20250716212021 0
YandexBot/ 95 2206333 20250731233048 46
facebookexternalhit/ 83 744312 20250731190514 74
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 72 2937237 20250731143424 0
yandex 66 845237 20250730224038 0
CFNetwork 28 2737093 20250723121212 0
Go\-http\-client/ 22 688752 20250729082213 0
unknown 11 3403 20250731224405 11
checker 6 265348 20250728193033 0
scrapy 3 204315 20250716172506 0
YandexImages/ 3 423253 20250713075715 0
scanner 2 0 20250727191255 0
survey 2 168536 20250707235313 0
nutch 2 65961 20250715115431 1
curl 1 88191 20250724170148 0
link 1 62225 20250710234141 0
Adsbot 1 44420 20250716211949 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 16
jpg 4983 273480911 0 0
png 1864 304543626 0 0
gif 281 3983182 0 0
html 12064 1159901676 0 0
woff 680 25928768 0 0
php 41169 81868591 0 0
js 17224 126147742 0 0
jpeg 318 14085174 0 0
webp 800 42991168 0 0
ttf 707 71540261 0 0
map 37 1178380 0 0
xml 11 9972 0 0
svg 971 1461692 0 0
Unknown 2019 2404930 0 0
woff2 295 30703780 0 0
css 15797 84099189 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 23
Unknown 38945 38754
androidnougat 8 7
macosx9 4 4
win10 16900 10187
macosx15 556 100
winlong 1 1
winxp 704 703
androidmarshmallow 293 291
androidpie 444 443
win7 37 23
macosx10 8 0
android11 682 76
linux 2764 431
androidoreo 4 3
android10 30664 4585
android12 289 19
androidlollipop 1 1
ios_iphone 5041 1165
linuxubuntu 1 1
win11 4 4
android 1116 93
macosx 10 10
android13 744 81
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 144
firefox126.0 7 7
firefox36.0 1 1
chrome123.0.0.0 232 21
chrome138.0.7204.157 289 39
chrome52.0.2743.98 2 2
chrome80.0.3987.162 1 1
chrome138.0.7204.168 3 0
firefox123.0 1 1
chrome136.0.7103.125 1 0
chrome89.0.4389.105 1 0
safari15.1 15 0
safari5.0.4 36 22
chrome138.0.7204.45 2 0
safari15.6.7 378 16
firefox137.0 4 3
firefox11.0 1 0
chrome127.0.0.0 47 4
chrome138.0.7204.67 6 0
Unknown 38670 38667
chrome91.0.4472.124 6 6
safari14.0 1 1
chrome110.0.0.0 2 2
chrome116.0.5845.96 5 5
chrome136.0.7103.25 43 5
chrome125.0.0.0 1708 165
chrome116.0.0.0 21 21
chrome0. 703 703
chrome63.0.3239.111 2 2
safari15.6.6 137 9
chrome130.0.0.0 3175 514
safari19.0 118 8
android 2 0
safari14.1.2 21 3
chrome83.0.4103.101 234 14
chrome60.0.3112.107 6 6
chrome136.0.0.0 1739 140
chrome109.0.0.0 745 77
chrome128.0.0.0 330 38
firefox136.0 1064 962
chrome81.0.4044.138 247 19
chrome103.0.5060.114 26 13
chrome90.0.4430.85 335 335
chrome106.0.5249.91 117 5
chrome122.0.0.0 416 35
chrome115.0.5790.171 1 1
safari18.5 1371 73
chrome112.0.5615.138 2 2
firefox141.0 392 30
chrome39.0.2171.95 8 0
firefox127.0 6 6
safari18.0.1 129 15
chrome52.0.3161.98 1 1
chrome137.0.7151.89 1 0
chrome114.0.5735.110 18 1
chrome137.0.7151.117 180 19
chrome119.0.0.0 141 9
safari17.3.1 2 2
chrome99.0.4844.84 1 0
chrome138.0.7204.68 1 0
chrome106.0.5249.126 1 1
chrome99.0.4844.88 242 14
firefox83.0 2 2
chrome131.0.0.0 338 31
chrome106.0.0.0 4 4
chrome65.0.3325.220 1 1
chrome138.0.7204.50 21 21
firefox104.0 1 1
chrome111.0.0.0 53 5
firefox125.0.1 1 1
chrome132.0.0.0 326 19
chrome89.0.4389.114 834 834
chrome52.0.1436.98 1 1
chrome138.0.0.0 25726 6019
chrome97.0.4692.98 200 39
chrome66.0.3359.181 25 25
mozilla 215 44
firefox128.0 4 4
chrome85.0.4183.81 443 443
chrome120.0.0.0 287 287
chrome126.0.0.0 151 33
chrome115.0.0.0 118 33
chrome113.0.5672.93 6 6
chrome137.0.7151.118 2 0
safari10.0 159 7
chrome135.0.0.0 1117 245
opera90.0.0.0 131 14
chrome33.0.1750.152 2 2
safari 1790 142
chrome117.0.5938.132 1 1
chrome105.0.0.0 1 1
chrome56.0.2924.87 10 5
edge18 158 10
safari9.0 652 652
chrome121.0.0.0 242 19
chrome76.0.3809.111 1 1
chrome100.0.4896.88 123 9
chrome114.0.5735.134 1 1
firefox124.0 3 3
chrome85.0.3029.110 1 1
safari18.2 58 19
chrome123.0.6312.118 298 24
firefox120.0 13 13
chrome75.0.3770.143 1 1
chrome83.0.4103.61 1 1
chrome108.0.0.0 6 6
chrome129.0.0.0 127 11
chrome114.0.5735.199 1 1
chrome113.0.5672.126 3 3
chrome137.0.7151.103 281 281
chrome62.0.3202.75 2 2
firefox129.0 366 20
firefox140.0 936 65
chrome138.0.7204.139 172 10
chrome138.0.7204.23 7 4
chrome104.0.0.0 1615 1205
chrome137.0.7151.115 6 0
chrome107.0.0.0 1 1
chrome113.0.0.0 13 1
safari13.0.3 204 202
chrome111.0.5563.116 138 11
chrome83.0.4103.97 16 5
chrome138.0.7204.63 1 0
chrome78.0.3904.108 661 661
firefox130.0 1 0
opera118.0.0.0 987 893
chrome137.0.7151.116 144 9
chrome115.0.5790.102 2 2
chrome103.0.0.0 142 18
chrome125.0.6422.60 154 7
chrome117.0.0.0 657 85
safari17.4 2 2
firefox77.0 2 2
safari18.3 24 19
chrome137.0.0.0 2992 370
safari16.0 3 3
chrome58.0.3029.110 3 3
safari16.5 1 1
chrome114.0.0.0 111 58
netscape5.0 63 46
chrome71.0.3578.99 1 0
chrome134.0.0.0 2231 1882
chrome138.0.7204.158 3 0
firefox135.0 219 20
safari17.5 3 3
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 23
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20250731041826
Jetpack_by_WordPress.com 20250731115413
Python/3.10_aiohttp/3.11.11 20250716162123
python-httpx/0.27.2 20250722152025
Mozilla/5.0 20250729200546
ManicTime/2024.3.5.1 20250725073737
WordPress/6.8.2;_https://sansila.ir 20250731234528
quic-go-HTTP/3 20250725121210
WordPress/6.8.1;_https://sansila.ir 20250715141620
okhttp/4.9.2 20250716170113
Mozilla/5.0_zgrab/0.x 20250723073153
WP_Rocket/Homepage_Preload_After_Purge_Cache 20250709143938
\ 20250722000459
python-requests/2.32.4 20250728060306
WP_Rocket/Preload 20250731183845
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20250729065331
Mozilla/5.0_(l9scan/2.0.034323e2534313e2835313e25383;__https://leakix.net) 20250727191345
python-requests/2.27.1 20250728052616
Chrome_Privacy_Preserving_Prefetch_Proxy 20250731161353
Hello_from_Palo_Alto_Networks,_find_out_more_about_our_scans_in_https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity 20250730112930
Python/3.13_aiohttp/3.11.18 20250713170359
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20250721181918
Mozilla/5.0_(phone-scraper) 20250727120032
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 16
okhttp/4.9.2 20250716170113
WordPress/6.8.1;_https://sansila.ir 20250715141620
quic-go-HTTP/3 20250725121210
ManicTime/2024.3.5.1 20250725073737
WordPress/6.8.2;_https://sansila.ir 20250731234528
python-httpx/0.27.2 20250722152025
python-requests/2.27.1 20250728052616
Python/3.13_aiohttp/3.11.18 20250713170359
Hello_from_Palo_Alto_Networks,_find_out_more_about_our_scans_in_https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity 20250730112930
Chrome_Privacy_Preserving_Prefetch_Proxy 20250731161353
Jetpack_by_WordPress.com 20250731115413
WP_Rocket/Homepage_Preload_After_Purge_Cache 20250709143938
Python/3.10_aiohttp/3.11.11 20250716162123
WP_Rocket/Preload 20250731183845
python-requests/2.32.4 20250728060306
\ 20250722000459
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 46877 47645
From1 344 344
From2 136 189
From3 307 321
From4 9318 50721
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 3
www_google_com 135 185
www_bing_com 0 2
google_com 1 2
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 16
https://api.torob.com 254 254
https://emalls.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7~eitemid~15572604~exid~358105919~shopType~1 16 16
https://api.torob.com 9 9
https://trustseal.enamad.ir 8 8
http://ghost-rider 6 6
https://sep.shaparak.ir 5 5
https://sepehr.shaparak.ir:8080 4 4
https://eucp2.my-servers.us:2083 2 2
https://l.instagram.com 2 2
https://mail.sansila.ir 1 1
https://emalls.ir 0 1
https://panel.torob.com 0 1
https://emalls.ir/shop/60168 0 9
https://emalls.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87~Category~30951 0 1
https://chatgpt.com 0 1
https://matching.torob.com 0 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 11
400 183 16643
403 173 73224
409 2 2338
401 12 636
206 110 9055287
405 92 4230
404 1540 46793373
500 1595 1228414
302 241 0
301 715 0
503 408 330027
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 377
/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/09378774113 1 -
/headers.php 1 -
/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa/ 2 -
/wp-includes/fonts/about.php 1 -
/style.php 5 www.google.com
/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/dist/components/add-to-wishlist/redux-toolkit.esm.js.map 1 -
/wp-content/themes/twentytwentytwo/ 3 -
/shop/page/ 23 -
/wp-admin/network/chosen.php 4 -
/wp-includes/assets/about.php 2 -
/wp-content/dropdown.php 2 -
/.well-known/assetlinks.json 1 -
/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/parskala/inc/prk-size-guide/assets/js/+c+ 1 -
/wp-content/uploads/2025/04/photo_4_2025-04-09_22-12-43-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/04/photo_4_2025-04-09_22-12-43-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/04/photo_4_2025-04-09_22-12-43-460x460.jp 1 -
/edit.php 2 -
/contacts 1 -
/wp-content/themes/gisoo-theme/resources/scripts/libraries/popper.min.js.map 1 -
/post.php 2 -
/manager.php 2 -
/wp-content/themes/admin.php 2 -
/.aws/credentials 1 http://sansila.ir/.aws/credentials
/php_version.php 1 http://sansila.ir/php_version.php
/.well-known/openid-configuration 1 -
/wp-content/plugins/linkpreview/db.php 3 -
/wp-content/themes/gisoo-theme/resources/scripts/libraries/swiper-bundle.min.js.map 1 -
/default.php 3 -
/index/function.php 4 -
/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2-460x460.jpg%20460w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a 1 -
/pinfo.php 1 http://sansila.ir/pinfo.php
/system_log.php 1 -
/siteheads.php 1 www.google.com
/favicon.png 3 -
/wp-content/themes/aahana/json.php 2 -
/.env/.env.local 1 -
/.adrivz.php 1 www.google.com
/faq 7 -
/php.php 1 http://sansila.ir/php.php
/wp-includes/html-api/wp-conflg.php 2 -
/02.php 3 -
/faq/ 4 -
/autoload_classmap.php 4 -
/.env.staging 1 -
/product-category/ 2 -
/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-circle_cutter_20250216_225221-180x180.png 1 -
/install.php 3 -
/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-16.37.00-300x300.jpeg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-16.37.00-150x150.jpeg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2 1 -
/index.html 10 -
/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24-1024x1024.jpg%201024w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24-150x150.jpg%2 1 -
/product/ 2 http://sansila.ir/product/
/wp-admin/yindu.php 2 -
/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/ 7 -
/wp-content/uploads/wp.php 2 -
/cgi-bin/upfile.php 2 -
/Public/home/js/check.js 1 -
/cong.php 2 -
/product/%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c/undefined 1 https://sansila.ir/product/%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c/
/.well-known/security.txt 2 -
/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-22-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-22-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-22-1024x1024.jpg%20 1 -
/muse.php 2 -
/cgi-bin/cgi-bin/about.php7 3 -
/wp-conflg.php 3 -
/wp-includes/fonts/admin.php 5 -
/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4/ 16 -
/wp-content/packed.php 4 -
/env.php 1 http://sansila.ir/env.php
/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/ 11 -
/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9b62-82197284a70b.jpg%201080w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9b62-82197284a70b-300x291.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9b62-821 1 -
/403.php 2 -
/wp-fmfile.php 1 -
/.env.local 1 -
/wp-includes/IXR/about.php 2 -
/wp-content/uploads/2025/03/photo_6_2025-01-07_14-01-43-1-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/03/photo_6_2025-01-07_14-01-43-1-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/03/photo_6_2025-01-07_14-01-43-1-460x 1 -
/wp-content/plugins/elementor-pro/includes/rtl-elementor-payment/assets/vendor/toastr/js/toastr.js.map 38 -
/.env.production 1 -
/wp-admin/images/file.php 2 -
/admin/controller/extension/extension/ultra.php 1 -
/.env.test 1 -
/adrivz1.php 1 www.google.com
/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4/ 1 -
/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/09378774113 1 -
/infoo.php 2 -
/.env.backup 1 -
/atomlib.php 3 -
/ads.txt 3 -
/wp-admin/admin-ajax.php 1 https://sansila.ir/wp-admin/customize.php
/cc.php 3 -
/simplebar.min.js-js 1 http://sansila.ir/simplebar.min.js-js
/wp-content/cache/min/1/wp-includes/js/thickbox/%22+imgLoader.src+ 2 -
/wp-content/uploads/json.php 2 -
/wp-content/themes/plugin.php 2 -
/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-16.36.58-1-150x150.jpeg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-16.36.58-1-460x460.jpeg%20460w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Ima 1 -
/wp-content/uploads/2024/12/blog-2.jpg%20900w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2024/12/blog-2-300x195.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2024/12/blog-2-768x499.jpg%20768w,%20https:/sansila.ir/blog-2-600x390.jpg%20600w 1 -
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1 https://sansila.ir/product/%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7/
/wp-content/upgrade/admin.php 3 -
/wp-content/themes/parskala/assets/css/images/cancel.svg 2 -
/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9b62-82197284a70b-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9b62-82197284a70b-460x460.jpg%20460w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8890c7ef-5547-4aac-9 1 -
/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/ 9 -
/wp-content/uploads/2025/07/8d3641fe-3794-45db-af1c-ac9a47525f17-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8d3641fe-3794-45db-af1c-ac9a47525f17-460x460.jpg%20460w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/8d3641fe-3794-45db-a 1 -
/contact/09378774113 1 -
/xx.php 1 -
/product/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C/undefined 1 https://sansila.ir/product/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C/
/.well-known/trust.txt 1 -
/FoxWSO.php 1 -
/wp-includes/js/jcrop/Jcrop.php 1 -
/category/ 1 -
/class.php 3 -
/gdftps.php 2 www.google.com
/modules/mod_simplefileuploadv1.3/elements/filemanager.php 2 -
/wp-trackback.php 2 -
/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.html 1 -
/phpinfo 1 http://sansila.ir/phpinfo
/images/Marvins.php 1 -
/wp-includes/autoload_classmap.php 2 -
/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24.jpg%201080w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/photo_2025-05-19_13-28-24-1024x1024.jpg%201024w,% 1 -
/.well-known/log.php 1 -
/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a 1 -
/config.php 2 -
/nakrip.php 1 -
/themes.php 5 -
/apple-touch-icon.png 3 -
/wp-content/themes/parskala/inc/prk-size-guide/assets/fonts/fontawesome-webfont.eot 1 -
/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2.jpg%20860w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af456e30b7c2-239x300.jpg%20239w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/07/effec015-b615-4a40-a5c6-af45 1 -
/wp-content/uploads/2024/12/blog-2-460x460.jpg%20460w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2024/12/blog-2-150x150.jpg%20150w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2024/12/blog-2-300x300.jpg%20300w,%20https:/sansila.ir/blog-2-100x100.jpg%20100w 1 -
/wp-content/themes/cay-van-phong/filemanager.php 2 -
/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/dist/components/add-to-wishlist/index.js.map 1 -
/chosen.php 4 -
/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250312_171501_482.jpg%20720w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250312_171501_482-240x300.jpg%20240w,%20https:/sansila.ir/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250312_171501_482-600x749.jpg%20600w 1 -
/contactus 1 -
/wp-includes/assets/themes.php 2 -
/product/landcruiser/ 1 -
/wi.php 1 -
